序号 | 荣誉表彰/项目类型 | 单位 | 获得者 | 获奖年度 |
1 | 2022年度全国高校“活力社团” | 校团委 | 西北农林科技大学明廉学社 | 2023年 |
2 | 全国五四红旗团委 | 校团委 | 西北农林科技大学附属中学 | 2023年 |
3 | 2022年陕西高校共青团工作优秀单位 | 校团委 | 西北农林科技大学团委 | 2023年 |
4 | 2022年陕西高校支持共青团工作好书记 | 校团委 | 闫祖书 | 2023年 |
5 | 2022年陕西高校共青团工作先进个人 | 校团委 | 胡代欣 | 2023年 |
6 | 陕西省青年大学习网上主题团课优秀组织单位 | 校团委 | 西北农林科技大学团委 | 2023年 |
7 | 陕西省青年大学习网上主题团课先进工作者 | 校团委 | 常凇瀚 | 2023年 |
8 | 陕西省青年大学习网上主题团课优秀个人 | 校团委 | 孙玚 | 2023年 |
9 | 陕西省青年大学习网上主题团课优秀个人 | 校团委 | 孙世威 | 2023年 |
10 | 陕西省青年大学习网上主题团课优秀个人 | 校团委 | 李欣诺 | 2023年 |
11 | 2022年度“陕西省标兵学联学生会组织” | 校团委 | 西北农林科技大学学生会 | 2023年 |
12 | 2022年度“陕西省标兵学联学生会组织” | 校团委 | 西北农林科技大学研究生会 | 2023年 |
13 | 2022年度“陕西省标兵学联学生会先进工作个人” | 校团委 | 赵家豪、李佳恒 | 2023年 |
14 | 2022年度“陕西省标兵学联学生会先进工作个人” | 校团委 | 韩煦、于子涵 | 2023年 |
15 | 2022年度“陕西省标兵学联学生会先进工作个人” | 校团委 | 胡亚兰 | 2023年 |
16 | 2022年陕西学生“学宪法 讲宪法”活动优秀组织单位 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
17 | 2022 年度“杨凌示范区五四红旗团委 | 校团委 | 资源环境学院 | 2023年 |
18 | 2022 年度“杨凌示范区五四红旗团支部 | 校团委 | 国防新青社 | 2023年 |
19 | 2022 年度“杨凌示范区五四红旗团支部 | 校团委 | 西北农林科技大学校学生会 | 2023年 |
20 | 2022 年度“杨凌示范区优秀共青团员 | 校团委 | 园艺学院冯华玮 | 2023年 |
21 | 2022 年度“杨凌示范区优秀共青团员 | 校团委 | 人文社会发展学院周涛 | 2023年 |
22 | 2022 年度“杨凌示范区优秀共青团干部 | 校团委 | 常凇瀚 | 2023年 |
23 | 2022年陕西学生“学宪法 讲宪法”知识竞赛二等奖 | 校团委 | 郭峰 | 2023年 |
24 | 2022年陕西学生“学宪法 讲宪法”演讲比赛三等奖 | 校团委 | 蒋李 | 2023年 |
25 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国家级银奖 | 校团委 | 墒情先知——基于土壤墒情监测的作物生长调控先驱者 | 2023年 |
26 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国家级铜奖 | 校团委 | 数字蜂巢——引领蜂产业现代化发展 | 2023年 |
27 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国家级铜奖 | 校团委 | 仲胶天下——助力中华天然橡胶固本强基 | 2023年 |
28 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | 耕地“非农化”“非粮化”演变特征及管控途径研究——基于陕西省的实证研究 | 2023年 |
29 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | 盐碱地改良的新希望:野生二粒小麦优异耐盐基因挖掘及其育种利用 | 2023年 |
30 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | 中国荷斯坦牛miR-202靶基因SEPT7基因Indel位点检测及其与卵巢表型相关性研究 | 2023年 |
31 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | β-淀粉样蛋白诱导的代谢紊乱及维生素C的修复作用研究 | 2023年 |
32 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | 新型稀土掺杂荧光材料的制备及其用于LED照明和痕迹显现的研究 | 2023年 |
33 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 新时代科技特派员制度的探索与创新——基于南平机制的调研与实践 | 2023年 |
34 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 以“互”促“动”:互动式治理何以推动城市社区治理效能提升——基于全国12省2430份问卷调查的分析 | 2023年 |
35 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 共同富裕背景下农村低收入人口帮扶的发展型社会政策研究——基于30个村/镇/街道办的实地调查 | 2023年 |
36 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 农村劳动力老龄化、农业生产外包服务对土地流转的影响研究——基于陕吉豫鲁467户农户调研分析 | 2023年 |
37 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 基于视觉感知与双流式喷雾的猕猴桃精准授粉机器人 | 2023年 |
38 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 可溶性膳食纤维对茶多酚EGCG抑制a-葡萄糖苷酶的影响机制 | 2023年 |
39 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校团委 | “声名远羊”——基于人工智能的智慧畜牧先行者 | 2023年 |
40 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校团委 | 山羊“多羔”潜在基因遗传信息挖掘及其效应 | 2023年 |
41 | 第十四届“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 校团委 | 甘露糖修饰的抗MSRV靶向疫苗免疫增效机制 | 2023年 |
42 | 2022年度陕西省学雷锋志愿服务最佳志愿服务项目 | 校团委 | 青年志愿者总队“田园使者”科技支农志愿服务项目 | 2023年 |
43 | 2023年度陕西省学雷锋志愿服务最美志愿者 | 校团委 | 唐信 | 2023年 |
44 | 第十届“中国梦·青年志”陕西好青年集体 | 校团委 | 植保学院植物免疫研究团队 | 2023年 |
45 | 第十届“中国梦·青年志”陕西好青年个人 | 校团委 | 张鹏 | 2023年 |
46 | 第十五届海峡两岸“民族心·中华情”青少年徵文演讲比赛英才奖 | 校团委 | 《烈火春阳开太平》 | 2023年 |
47 | 第二届“健言青春”全国大学生控烟科普辩论赛全国季军 | 校团委 | 辩论协会 | 2023年 |
48 | 第十二届西咸杯围棋公开赛国家级个人第三名 | 校团委 | 棋类爱好者协会 | 2023年 |
49 | 第三届全国青少年健身操舞技能大赛 “十佳操舞星之队” |
校团委 | 街舞协会 | 2023年 |
50 | 第三届全国青少年健身操舞技能大赛“优秀执教员” | 校团委 | 高颖晖 | 2023年 |
51 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛优秀组织单位 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
52 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛高校团委书记组一等奖 | 校团委 | 赵静 | 2023年 |
53 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛直通车赛道组一等奖 | 校团委 | 郎蕊 | 2023年 |
54 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛专职团干部组一等奖 | 校团委 | 王昱泽 | 2023年 |
55 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛专职团干部组二等奖 | 校团委 | 尹云彦 | 2023年 |
56 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛专职团干部组二等奖 | 校团委 | 刘明翀 | 2023年 |
57 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛专职团干部组三等奖 | 校团委 | 李健 | 2023年 |
58 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛学生团干部组一等奖 | 校团委 | 王钰晨 | 2023年 |
59 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛学生团干部组一等奖 | 校团委 | 王远卓 | 2023年 |
60 | 第四届陕西高校团干部素质能力大赛学生团干部组二等奖 | 校团委 | 甄玉荷 | 2023年 |
61 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道金奖 | 校团委 | 精准光肥——设施农业的高端光谱引领者 | 2023年 |
62 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道金奖 | 校团委 | 智慧传感——基于土壤墒情监测的作物生长调控先驱者 | 2023年 |
63 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道金奖 | 校团委 | “鲜”见之明—高质量食品保鲜-检测领军者 | 2023年 |
64 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道金奖 | 校团委 | 向“羊”新生——基于繁育管理一体化的智慧兴羊创新方案 | 2023年 |
65 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道金奖 | 校团委 | 慧创智棚——科技赋能让棚户成为甩手掌柜 | 2023年 |
66 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 稞技芯粮——青稞新品种育种引领者 | 2023年 |
67 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 七彩薯光--彩色马铃薯饮料行业领跑者 | 2023年 |
68 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | “射频先锋”——预制菜杀菌装备的领军者 | 2023年 |
69 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 蓝沃科技——无人机+机器人双机协同作业高精度小面积特色智慧农业领航者 | 2023年 |
70 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 智农先锋——高标准智慧农田建设者 | 2023年 |
71 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 明“易”捷——山羊乳腺生物反应器生产新冠中和抗体鼻喷雾剂 | 2023年 |
72 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 药粕瑶浆——新一代食药共源性短链脂肪酸类产品 | 2023年 |
73 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 穹地识株 | 2023年 |
74 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 智慧林联——林木调查创新方案,林业资源智慧互联 | 2023年 |
75 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 万植物联——未来智能植物生产服务商 | 2023年 |
76 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 超富集植物种质资源挖掘助力土壤重金属污染修复 | 2023年 |
77 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 智羊育种-基于互联网与和冻精核心技术的优质种质资源推广项目 | 2023年 |
78 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 萄醉——葡萄酒产业废弃物循环加工技术领航者 | 2023年 |
79 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 牛叮当 ——数字奶牛养殖物联网信息化解决方案 | 2023年 |
80 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 微纳精检:做国民餐桌安全的守护者 | 2023年 |
81 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道银奖 | 校团委 | 元气杜冲 正炁回归 ——开启非药物血液循环新时代 | 2023年 |
82 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 天然彩色小麦——人民健康保卫者 | 2023年 |
83 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 鲵路生花——大鲵全产业链开发 | 2023年 |
84 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | "甜猕"致富之路--基于猕猴桃绿色防控技术 | 2023年 |
85 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 智慧养殖“蚓”领致富——蚯蚓绿色循环农业技术先行者 | 2023年 |
86 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 饲方之智——新一代智能饲喂先行者 | 2023年 |
87 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 秦心农业发展咨询有限公司 | 2023年 |
88 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 耕地污染修复及其质量提升技术研发以及产业化 | 2023年 |
89 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 净水清源——铬锑污水环保修复万磁王 | 2023年 |
90 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 帛韵竹居——基于芬顿氧化和水凝胶结构重组的双子季铵盐竹原纤维 | 2023年 |
91 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 稷岚仙芽—基于四季组合茶生产的助农扶贫新范式 | 2023年 |
92 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 基于视觉感知与双流式喷雾的猕猴桃精准授粉机器人研发与推广 | 2023年 |
93 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 声名远羊——基于人工智能的智慧畜牧先行者 | 2023年 |
94 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 枇杷树下枇杷产品综合开发利用项目 | 2023年 |
95 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区高教主赛道铜奖 | 校团委 | 功能营养型小麦西农黑大穗产业化利用 | 2023年 |
96 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道金奖 | 校团委 | 麦越锈山-现代育种理念与监测预警技术助力国家粮食安全 | 2023年 |
97 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道金奖 | 校团委 | 新秾科技--基于光谱农业的乡村振兴领航者 | 2023年 |
98 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道金奖 | 校团委 | 耕心酿人——中国鲜食葡萄产业先行者 | 2023年 |
99 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | “乡村振兴团”—科技副镇长的乡村产业振兴行动 | 2023年 |
100 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | 花境兴农——一花一木一抚平,产业振兴我先行 | 2023年 |
101 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | 酿果为酒,富民一方——国内首例CEC酵母乡村振兴精准扶贫系列果酒产品 | 2023年 |
102 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | 西北杨帆-白杨产业模式创新领军者,乡村经济生态振兴带头人 | 2023年 |
103 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | “苹”安计划——苹果优质种业引领者 | 2023年 |
104 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | 椒健灵——乡村振兴先行者 | 2023年 |
105 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | “酵”正果酸酒溢香,果农“酵”好猕珍贵——本土果酒降酸酵母选育及产业化应用 | 2023年 |
106 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道银奖 | 校团委 | 沙退油进-基于国家粮油安全战略下的油莎豆全产业链开发 | 2023年 |
107 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道铜奖 | 校团委 | 小麦康王——小麦主要叶部真菌病害的诊断及全程综合防控 | 2023年 |
108 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道铜奖 | 校团委 | “牧原在野”——以一种新型牧草为基础的循环生态链新选择 | 2023年 |
109 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区青年红色筑梦之旅赛道铜奖 | 校团委 | 薯来富-农民增收乡村振兴助力军 | 2023年 |
110 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区产业命题赛道银奖 | 校团委 | 奶山羊智慧化养殖设备及云平台研发 | 2023年 |
111 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区产业命题赛道铜奖 | 校团委 | AI+智慧农业——新型智能化生态养殖 | 2023年 |
112 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区产业命题赛道铜奖 | 校团委 | AI赋能下的乡村振兴 | 2023年 |
113 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区产业命题赛道铜奖 | 校团委 | AI赋能下的智慧农业 | 2023年 |
114 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“累计创新专项奖” | 校团委 | 《用于植物补光和痕迹显现的稀土发光材料的合成及性质调控研究》 | 2023年 |
115 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 校团委 | 《盐碱地改良的新希望:野生二粒小麦优异耐盐基因挖掘及其育种利用》 | 2023年 |
116 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 校团委 | 《守好“大国粮仓”:粮食安全背景下耕地“非粮化”问题调查与治理对策——以陕西省为例》 | 2023年 |
117 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 校团委 | 《用于植物补光和痕迹显现的稀土发光材料的合成及性质调控研究》 | 2023年 |
118 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 校团委 | 《食药调控体内代谢功能的精准挖掘与应用研究》 | 2023年 |
119 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 校团委 | 《基于分子标记进行中国优良牛羊品种选育》 | 2023年 |
120 | 第六届陕西省青少年公益项目大赛 | 校团委 | 《田园使者-青春建功乡村振兴项目》 | 2023年 |
121 | 第六届陕西省青少年公益项目大赛 | 校团委 | 《西农学子——科技赋能乡村振兴项目》 | 2023年 |
122 | 第六届陕西省青少年公益项目大赛 | 校团委 | 《“1235”支教范式助力乡村振兴——西农研支团工作模式探索》 | 2023年 |
123 | 第六届陕西省青少年公益项目大赛 | 校团委 | 《青春“法”“智”行,育苗助力团护航青少年成长》 | 2023年 |
124 | 第六届陕西省青少年公益项目大赛优秀组织奖 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
125 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级示范学校 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
126 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级标兵团队 | 校团委 | 西北农林科技大学赴西藏“薪火服务团”专题实践队 | 2023年 |
127 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级优秀团队 | 校团委 | 西北农林科技大学赴佳县乡村振兴调研队 | 2023年 |
128 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级优秀团队 | 校团委 | 西北农林科技大学赴云南省楚雄彝族自治州永仁县黑松露产 业调研团 |
2023年 |
129 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级先进个人 | 校团委 | 赵静 | 2023年 |
130 | 陕西省2023 年“三下乡”活动省级优秀调研报告 | 校团委 | 西北农林科技大学《关于关中地区传统村落文化遗产景观基因识别的调查研究》 | 2023年 |
131 | 全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位 | 校团委 | 西北农林科技大学团委 | 2023年 |
132 | 陕西省第七届大学生艺术展演优秀组织奖 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
133 | 陕西省第七届大学生艺术展演声乐类一等奖 | 校团委 | 《青阳》《Nyon Nyon》 | 2023年 |
134 | 陕西省第七届大学生艺术展演器乐类一等奖 | 校团委 | 《天山之春》 | 2023年 |
135 | 陕西省第七届大学生艺术展演器乐类二等奖 | 校团委 | 《努玛阿美》 | 2023年 |
136 | 陕西省第七届大学生艺术展演舞蹈类一等奖 | 校团委 | 《一麦相承》 | 2023年 |
137 | 陕西省第七届大学生艺术展演舞蹈类一等奖 | 校团委 | 《凛觅凝春》 | 2023年 |
138 | 陕西省第七届大学生艺术展演戏曲类一等奖 | 校团委 | 《嘉禾·国兴》 | 2023年 |
139 | 陕西省第七届大学生艺术展演书法篆刻一等奖 | 校团委 | 《古诗》 | 2023年 |
140 | 陕西省第七届大学生艺术展演书法篆刻二等奖 | 校团委 | 《桃花源记》 | 2023年 |
141 | 陕西省第七届大学生艺术展演IP设计三等奖 | 校团委 | 《南泥湾原创IP设计》 | 2023年 |
142 | 陕西省第七届大学生艺术展演IP设计三等奖 | 校团委 | 《秦岭宝成铁路IP形象文旅推广设计》 | 2023年 |
143 | 陕西省第七届大学生艺术展演高校美育改革创新优秀案例一等奖 | 校团委 | 《高校开展美育浸润行动的经验做法——以西北农林科技大学校园话剧为例》 | 2023年 |
144 | 陕西省第七届大学生艺术展演活动表演类优秀创作奖 | 校团委 | 《一麦相承》 | 2023年 |
145 | 陕西省第七届大学生艺术展演活动表演类优秀创作奖 | 校团委 | 《嘉禾·国兴》 | 2023年 |
146 | 中国国际大学生创新大赛金奖 | 校团委 | 《新秾科技——基于光谱农业的乡村振兴领航者》 | 2023年 |
147 | 中国国际大学生创新大赛银奖 | 校团委 | 《麦越锈山——现代育种理念与监测预警技术 助力国家粮食安全》 |
2023年 |
148 | 中国国际大学生创新大赛铜奖 | 校团委 | 《慧创智棚——科技赋能让棚户成为甩手掌柜》 | 2023年 |
149 | 中国国际大学生创新大赛铜奖 | 校团委 | 《向“羊”新生——基于繁育管理一体化的智慧兴羊创新方案》 | 2023年 |
150 | 中国国际大学生创新大赛铜奖 | 校团委 | 《“鲜”见之明——高质量食品保鲜-检测领军者》 | 2023年 |
151 | 中国国际大学生创新大赛铜奖 | 校团委 | 《精准光肥——设施农业的高端光谱引领者》 | 2023年 |
152 | 第十一届“中国梦·青年志”陕西好青年集体 | 校团委 | 畜禽生产力提升与种养循环科技创新团队 | 2023年 |
153 | 第十一届“中国梦·青年志”陕西好青年个人 | 校团委 | 马崇文 | 2023年 |
154 | 榜样100全国大学生优秀教育类社团 | 校团委 | 西北农林科技大学礼仪队 | 2023年 |
155 | 全国科学家故事舞台剧十大重点推介名单与话剧推广名单 | 校团委 | 《雕虫沧桑》 | 2023年 |
156 | 第八届“创客中国”高校成果转化中小型企业创新创业大赛优秀组织奖 | 校团委 | 西北农林科技大学 | 2023年 |
157 | 陕西省弘扬科学家精神舞台剧展演一等奖 | 校团委 | 《嘉禾·国兴》 | 2023年 |
158 | 陕西省弘扬科学家精神舞台剧展演特等奖 | 校团委 | 《雕虫沧桑》 | 2023年 |
159 | 第五届中华经典诵读大赛陕西赛区三等奖 | 校团委 | 《梁启超和他的儿女们》 | 2023年 |
160 | 第五届中华经典诵读大赛陕西赛区三等奖 | 校团委 | 《滕王阁序》 | 2023年 |
161 | 第五届中华经典诵读大赛陕西赛区优秀奖 | 校团委 | 《包世臣论书》 | 2023年 |
162 | 第五届中华经典诵读大赛陕西赛区优秀奖 | 校团委 | 《戕竹记》 | 2023年 |
163 | 陕西省五四红旗团支部 | 校团委 | 园艺学院设施创新第一团支部 | 2023年 |
164 | 陕西省优秀共青团员 | 校团委 | 赵家豪 | 2023年 |
165 | 陕西省优秀共青团员 | 校团委 | 王疆尧 | 2023年 |
166 | 陕西省优秀共青团员 | 校团委 | 李桐宇 | 2023年 |
167 | 陕西省优秀共青团干部 | 校团委 | 赵静 | 2023年 |
168 | 陕西省优秀共青团干部 | 校团委 | 郑楠 | 2023年 |
169 | “最美三秦西部计划志愿者”之星 | 校团委 | 唐信 | 2023年 |
170 | “最美三秦西部计划志愿者”团队之星 | 校团委 | 西北农林科技大学志愿服务队(合阳县) | 2023年 |
171 | 2023届毕业生就业工作先进个人 | 校团委 | 高媛 | 2023年 |
172 | 2023年思想政治教育先进个人 | 校团委 | 杨彦宝 | 2023年 |
173 | 新闻宣传先进个人 | 校团委 | 常凇瀚 | 2023年 |
174 | “最美三秦西部计划志愿者”团队之星 | 校团委 | 西北农林科技大学志愿服务队(合阳县) | 2023年 |
175 | 杨凌示范区学雷锋最佳志愿服务组织 | 校团委 | 西北农林科技大学国旗护卫队 | 2023年 |
176 | 杨凌示范区学雷锋最佳志愿服务项目 | 校团委 | 西北农林科技大学村主任助理 | 2023年 |
177 | 杨凌示范区学雷锋最佳志愿服务最美志愿者 | 校团委 | 朱心悦 | 2023年 |
178 | 杨凌示范区学雷锋最佳志愿服务最美志愿者 | 校团委 | 吴奕南 | 2023年 |
179 | 杨凌示范区学雷锋最佳志愿服务最美志愿者 | 校团委 | 独雅宁 | 2023年 |